| 年 | 商業従業者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 307,303 人 | |
| 2014年 | 309,491 人 | |
| 2012年 | 314,916 人 | |
| 2007年 | 317,092 人 | |
| 2004年 | 324,704 人 | |
| 2002年 | 338,914 人 | |
| 1999年 | 347,469 人 | |
| 1997年 | 330,762 人 | |
| 1994年 | 348,165 人 | |
| 1991年 | 327,492 人 | |
| 1988年 | 321,025 人 | |
| 1985年 | 292,541 人 | |
| 1982年 | 295,270 人 | |
| 1979年 | 270,983 人 | |
| 1976年 | 258,460 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系