| 年 | 商業従業者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 724,971 人 | |
| 2014年 | 730,943 人 | |
| 2012年 | 688,813 人 | |
| 2007年 | 694,512 人 | |
| 2004年 | 698,790 人 | |
| 2002年 | 734,312 人 | |
| 1999年 | 770,562 人 | |
| 1997年 | 733,255 人 | |
| 1994年 | 752,292 人 | |
| 1991年 | 715,931 人 | |
| 1988年 | 679,633 人 | |
| 1985年 | 624,809 人 | |
| 1982年 | 619,117 人 | |
| 1979年 | 574,097 人 | |
| 1976年 | 536,467 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系