| 年 | 商業従業者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 143,100 人 | |
| 2014年 | 142,686 人 | |
| 2012年 | 140,995 人 | |
| 2007年 | 145,169 人 | |
| 2004年 | 146,728 人 | |
| 2002年 | 151,966 人 | |
| 1999年 | 161,925 人 | |
| 1997年 | 150,665 人 | |
| 1994年 | 151,871 人 | |
| 1991年 | 141,560 人 | |
| 1988年 | 141,862 人 | |
| 1985年 | 128,795 人 | |
| 1982年 | 127,855 人 | |
| 1979年 | 120,290 人 | |
| 1976年 | 112,372 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系