| 年 | 商業従業者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 241,678 人 | |
| 2014年 | 240,578 人 | |
| 2012年 | 236,942 人 | |
| 2007年 | 249,668 人 | |
| 2004年 | 254,510 人 | |
| 2002年 | 257,523 人 | |
| 1999年 | 275,904 人 | |
| 1997年 | 264,609 人 | |
| 1994年 | 275,638 人 | |
| 1991年 | 265,110 人 | |
| 1988年 | 261,175 人 | |
| 1985年 | 239,886 人 | |
| 1982年 | 246,473 人 | |
| 1979年 | 219,912 人 | |
| 1976年 | 211,099 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系