年 | 商業従業者数 | |
---|---|---|
2016年 | 984,920 人 | |
2014年 | 984,258 人 | |
2012年 | 944,558 人 | |
2007年 | 913,217 人 | |
2004年 | 976,734 人 | |
2002年 | 1,049,502 人 | |
1999年 | 1,108,582 人 | |
1997年 | 1,044,275 人 | |
1994年 | 1,103,060 人 | |
1991年 | 1,122,947 人 | |
1988年 | 1,077,642 人 | |
1985年 | 995,285 人 | |
1982年 | 998,861 人 | |
1979年 | 918,781 人 | |
1976年 | 889,331 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系