年 | 商業従業者数 | |
---|---|---|
2016年 | 441,070 人 | |
2014年 | 442,351 人 | |
2012年 | 426,705 人 | |
2007年 | 434,283 人 | |
2004年 | 445,928 人 | |
2002年 | 453,965 人 | |
1999年 | 482,805 人 | |
1997年 | 441,909 人 | |
1994年 | 471,693 人 | |
1991年 | 450,977 人 | |
1988年 | 430,523 人 | |
1985年 | 400,809 人 | |
1982年 | 402,272 人 | |
1979年 | 372,106 人 | |
1976年 | 348,416 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系