| 年 | 商業従業者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 90,499 人 | |
| 2014年 | 90,298 人 | |
| 2012年 | 88,198 人 | |
| 2007年 | 93,360 人 | |
| 2004年 | 97,508 人 | |
| 2002年 | 97,972 人 | |
| 1999年 | 95,791 人 | |
| 1997年 | 86,255 人 | |
| 1994年 | 87,119 人 | |
| 1991年 | 83,037 人 | |
| 1988年 | 79,660 人 | |
| 1985年 | 70,364 人 | |
| 1982年 | 69,043 人 | |
| 1979年 | 62,736 人 | |
| 1976年 | 54,529 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系