年 | 商業従業者数 | |
---|---|---|
2016年 | 78,128 人 | |
2014年 | 79,689 人 | |
2012年 | 79,010 人 | |
2007年 | 82,554 人 | |
2004年 | 84,904 人 | |
2002年 | 89,961 人 | |
1999年 | 91,560 人 | |
1997年 | 85,986 人 | |
1994年 | 88,292 人 | |
1991年 | 89,607 人 | |
1988年 | 89,582 人 | |
1985年 | 85,683 人 | |
1982年 | 88,277 人 | |
1979年 | 80,296 人 | |
1976年 | 73,040 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系