| 年 | 商業従業者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 47,136 人 | |
| 2014年 | 47,302 人 | |
| 2012年 | 46,063 人 | |
| 2007年 | 50,030 人 | |
| 2004年 | 51,922 人 | |
| 2002年 | 55,331 人 | |
| 1999年 | 55,617 人 | |
| 1997年 | 55,594 人 | |
| 1994年 | 54,809 人 | |
| 1991年 | 54,291 人 | |
| 1988年 | 52,544 人 | |
| 1985年 | 49,858 人 | |
| 1982年 | 51,688 人 | |
| 1979年 | 48,303 人 | |
| 1976年 | 46,522 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系