年 | 商業従業者数 | |
---|---|---|
2016年 | 56,263 人 | |
2014年 | 56,945 人 | |
2012年 | 56,412 人 | |
2007年 | 59,793 人 | |
2004年 | 64,344 人 | |
2002年 | 68,204 人 | |
1999年 | 69,388 人 | |
1997年 | 65,581 人 | |
1994年 | 67,380 人 | |
1991年 | 68,069 人 | |
1988年 | 66,845 人 | |
1985年 | 64,205 人 | |
1982年 | 67,249 人 | |
1979年 | 63,620 人 | |
1976年 | 61,084 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系