年 | 商業従業者数 | |
---|---|---|
2016年 | 164,813 人 | |
2014年 | 163,919 人 | |
2012年 | 157,403 人 | |
2007年 | 160,901 人 | |
2004年 | 166,363 人 | |
2002年 | 171,028 人 | |
1999年 | 182,454 人 | |
1997年 | 163,554 人 | |
1994年 | 168,985 人 | |
1991年 | 168,309 人 | |
1988年 | 160,596 人 | |
1985年 | 151,731 人 | |
1982年 | 152,702 人 | |
1979年 | 141,190 人 | |
1976年 | 131,223 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系