年 | 商業従業者数 | |
---|---|---|
2016年 | 268,104 人 | |
2014年 | 268,663 人 | |
2012年 | 260,532 人 | |
2007年 | 262,675 人 | |
2004年 | 278,214 人 | |
2002年 | 289,445 人 | |
1999年 | 310,002 人 | |
1997年 | 282,192 人 | |
1994年 | 301,092 人 | |
1991年 | 289,533 人 | |
1988年 | 274,382 人 | |
1985年 | 252,324 人 | |
1982年 | 259,883 人 | |
1979年 | 243,959 人 | |
1976年 | 226,330 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系