| 年 | 商業従業者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 115,813 人 | |
| 2014年 | 115,189 人 | |
| 2012年 | 115,290 人 | |
| 2007年 | 124,572 人 | |
| 2004年 | 131,380 人 | |
| 2002年 | 136,229 人 | |
| 1999年 | 146,830 人 | |
| 1997年 | 134,964 人 | |
| 1994年 | 139,250 人 | |
| 1991年 | 141,340 人 | |
| 1988年 | 143,377 人 | |
| 1985年 | 134,638 人 | |
| 1982年 | 138,311 人 | |
| 1979年 | 131,844 人 | |
| 1976年 | 125,292 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系