年 | 商業従業者数 | |
---|---|---|
2016年 | 60,017 人 | |
2014年 | 60,999 人 | |
2012年 | 58,902 人 | |
2007年 | 62,825 人 | |
2004年 | 67,465 人 | |
2002年 | 72,347 人 | |
1999年 | 75,764 人 | |
1997年 | 71,013 人 | |
1994年 | 71,730 人 | |
1991年 | 71,275 人 | |
1988年 | 69,804 人 | |
1985年 | 64,435 人 | |
1982年 | 64,108 人 | |
1979年 | 58,754 人 | |
1976年 | 56,546 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系