年 | 商業従業者数 | |
---|---|---|
2016年 | 91,751 人 | |
2014年 | 93,335 人 | |
2012年 | 89,336 人 | |
2007年 | 93,172 人 | |
2004年 | 99,081 人 | |
2002年 | 102,199 人 | |
1999年 | 110,863 人 | |
1997年 | 101,280 人 | |
1994年 | 105,247 人 | |
1991年 | 103,995 人 | |
1988年 | 100,196 人 | |
1985年 | 91,419 人 | |
1982年 | 93,354 人 | |
1979年 | 87,884 人 | |
1976年 | 82,578 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系