| 年 | 商業従業者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 116,560 人 | |
| 2014年 | 114,993 人 | |
| 2012年 | 116,230 人 | |
| 2007年 | 119,974 人 | |
| 2004年 | 128,642 人 | |
| 2002年 | 135,797 人 | |
| 1999年 | 138,094 人 | |
| 1997年 | 130,524 人 | |
| 1994年 | 132,820 人 | |
| 1991年 | 133,512 人 | |
| 1988年 | 125,486 人 | |
| 1985年 | 119,276 人 | |
| 1982年 | 120,749 人 | |
| 1979年 | 112,349 人 | |
| 1976年 | 101,647 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系