| 年 | 商業従業者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 61,193 人 | |
| 2014年 | 63,683 人 | |
| 2012年 | 62,153 人 | |
| 2007年 | 66,062 人 | |
| 2004年 | 70,378 人 | |
| 2002年 | 72,645 人 | |
| 1999年 | 79,592 人 | |
| 1997年 | 73,950 人 | |
| 1994年 | 74,469 人 | |
| 1991年 | 76,910 人 | |
| 1988年 | 75,368 人 | |
| 1985年 | 69,988 人 | |
| 1982年 | 72,640 人 | |
| 1979年 | 64,991 人 | |
| 1976年 | 62,271 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系