年 | 商業従業者数 | |
---|---|---|
2016年 | 481,314 人 | |
2014年 | 487,644 人 | |
2012年 | 465,612 人 | |
2007年 | 479,210 人 | |
2004年 | 499,221 人 | |
2002年 | 502,759 人 | |
1999年 | 541,281 人 | |
1997年 | 523,173 人 | |
1994年 | 517,061 人 | |
1991年 | 499,874 人 | |
1988年 | 471,110 人 | |
1985年 | 448,921 人 | |
1982年 | 454,204 人 | |
1979年 | 417,529 人 | |
1976年 | 395,378 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系