年 | 商業従業者数 | |
---|---|---|
2016年 | 68,363 人 | |
2014年 | 70,556 人 | |
2012年 | 66,943 人 | |
2007年 | 71,221 人 | |
2004年 | 72,955 人 | |
2002年 | 75,875 人 | |
1999年 | 79,545 人 | |
1997年 | 75,483 人 | |
1994年 | 76,925 人 | |
1991年 | 72,646 人 | |
1988年 | 72,268 人 | |
1985年 | 68,732 人 | |
1982年 | 68,705 人 | |
1979年 | 64,649 人 | |
1976年 | 60,643 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系