年 | 商業従業者数 | |
---|---|---|
2016年 | 111,140 人 | |
2014年 | 112,368 人 | |
2012年 | 110,708 人 | |
2007年 | 118,872 人 | |
2004年 | 128,395 人 | |
2002年 | 134,487 人 | |
1999年 | 138,639 人 | |
1997年 | 127,914 人 | |
1994年 | 134,033 人 | |
1991年 | 124,884 人 | |
1988年 | 128,641 人 | |
1985年 | 123,419 人 | |
1982年 | 124,657 人 | |
1979年 | 114,492 人 | |
1976年 | 110,564 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系