| 年 | 商業従業者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 139,011 人 | |
| 2014年 | 144,523 人 | |
| 2012年 | 144,596 人 | |
| 2007年 | 150,135 人 | |
| 2004年 | 160,822 人 | |
| 2002年 | 162,563 人 | |
| 1999年 | 166,685 人 | |
| 1997年 | 155,859 人 | |
| 1994年 | 161,197 人 | |
| 1991年 | 158,098 人 | |
| 1988年 | 147,960 人 | |
| 1985年 | 140,988 人 | |
| 1982年 | 144,376 人 | |
| 1979年 | 131,751 人 | |
| 1976年 | 126,449 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系