年 | 商業従業者数 | |
---|---|---|
2016年 | 95,817 人 | |
2014年 | 95,697 人 | |
2012年 | 97,332 人 | |
2007年 | 100,651 人 | |
2004年 | 104,560 人 | |
2002年 | 109,890 人 | |
1999年 | 114,068 人 | |
1997年 | 109,094 人 | |
1994年 | 109,391 人 | |
1991年 | 108,995 人 | |
1988年 | 106,647 人 | |
1985年 | 102,006 人 | |
1982年 | 102,403 人 | |
1979年 | 96,320 人 | |
1976年 | 89,088 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系