| 年 | 商業従業者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 91,773 人 | |
| 2014年 | 91,936 人 | |
| 2012年 | 91,238 人 | |
| 2007年 | 95,939 人 | |
| 2004年 | 100,583 人 | |
| 2002年 | 101,842 人 | |
| 1999年 | 104,008 人 | |
| 1997年 | 98,527 人 | |
| 1994年 | 100,767 人 | |
| 1991年 | 102,125 人 | |
| 1988年 | 98,082 人 | |
| 1985年 | 93,089 人 | |
| 1982年 | 97,948 人 | |
| 1979年 | 90,174 人 | |
| 1976年 | 82,902 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系