| 年 | 商業従業者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 139,235 人 | |
| 2014年 | 139,736 人 | |
| 2012年 | 136,694 人 | |
| 2007年 | 140,281 人 | |
| 2004年 | 146,249 人 | |
| 2002年 | 149,609 人 | |
| 1999年 | 152,786 人 | |
| 1997年 | 142,675 人 | |
| 1994年 | 150,358 人 | |
| 1991年 | 148,112 人 | |
| 1988年 | 144,341 人 | |
| 1985年 | 136,358 人 | |
| 1982年 | 139,037 人 | |
| 1979年 | 131,292 人 | |
| 1976年 | 121,118 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系