| 年 | 商業従業者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 115,860 人 | |
| 2014年 | 111,656 人 | |
| 2012年 | 105,690 人 | |
| 2007年 | 107,623 人 | |
| 2004年 | 110,759 人 | |
| 2002年 | 108,486 人 | |
| 1999年 | 106,980 人 | |
| 1997年 | 97,520 人 | |
| 1994年 | 103,979 人 | |
| 1991年 | 101,634 人 | |
| 1988年 | 96,585 人 | |
| 1985年 | 89,135 人 | |
| 1982年 | 85,948 人 | |
| 1979年 | 73,041 人 | |
| 1976年 | 70,015 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系