| 年 | 商業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 1,355,060 所 | |
| 2014年 | 1,407,235 所 | |
| 2012年 | 1,405,021 所 | |
| 2007年 | 1,472,658 所 | |
| 2004年 | 1,613,318 所 | |
| 2002年 | 1,679,606 所 | |
| 1999年 | 1,832,734 所 | |
| 1997年 | 1,811,270 所 | |
| 1994年 | 1,929,250 所 | |
| 1991年 | 2,067,206 所 | |
| 1988年 | 2,056,254 所 | |
| 1985年 | 2,041,660 所 | |
| 1982年 | 2,150,323 所 | |
| 1979年 | 2,042,275 所 | |
| 1976年 | 1,954,316 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系