年 | 商業事業所数 | |
---|---|---|
2016年 | 56,213 所 | |
2014年 | 58,090 所 | |
2012年 | 57,265 所 | |
2007年 | 58,236 所 | |
2004年 | 64,471 所 | |
2002年 | 66,506 所 | |
1999年 | 71,980 所 | |
1997年 | 71,872 所 | |
1994年 | 77,174 所 | |
1991年 | 82,431 所 | |
1988年 | 80,523 所 | |
1985年 | 78,860 所 | |
1982年 | 83,603 所 | |
1979年 | 81,098 所 | |
1976年 | 77,365 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系