| 年 | 商業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 15,799 所 | |
| 2014年 | 16,361 所 | |
| 2012年 | 16,314 所 | |
| 2007年 | 18,672 所 | |
| 2004年 | 20,214 所 | |
| 2002年 | 21,030 所 | |
| 1999年 | 22,866 所 | |
| 1997年 | 22,862 所 | |
| 1994年 | 24,644 所 | |
| 1991年 | 26,307 所 | |
| 1988年 | 26,230 所 | |
| 1985年 | 27,022 所 | |
| 1982年 | 28,676 所 | |
| 1979年 | 27,682 所 | |
| 1976年 | 26,935 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系