| 年 | 商業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 15,404 所 | |
| 2014年 | 15,916 所 | |
| 2012年 | 15,623 所 | |
| 2007年 | 17,922 所 | |
| 2004年 | 19,516 所 | |
| 2002年 | 20,295 所 | |
| 1999年 | 22,062 所 | |
| 1997年 | 22,326 所 | |
| 1994年 | 23,622 所 | |
| 1991年 | 24,826 所 | |
| 1988年 | 25,244 所 | |
| 1985年 | 25,262 所 | |
| 1982年 | 26,769 所 | |
| 1979年 | 25,308 所 | |
| 1976年 | 24,529 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系