| 年 | 商業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 27,102 所 | |
| 2014年 | 27,452 所 | |
| 2012年 | 26,006 所 | |
| 2007年 | 29,498 所 | |
| 2004年 | 31,706 所 | |
| 2002年 | 32,733 所 | |
| 1999年 | 35,773 所 | |
| 1997年 | 34,539 所 | |
| 1994年 | 37,507 所 | |
| 1991年 | 40,020 所 | |
| 1988年 | 39,225 所 | |
| 1985年 | 37,611 所 | |
| 1982年 | 39,589 所 | |
| 1979年 | 37,299 所 | |
| 1976年 | 36,160 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系