年 | 商業事業所数 | |
---|---|---|
2016年 | 14,496 所 | |
2014年 | 14,982 所 | |
2012年 | 15,281 所 | |
2007年 | 16,906 所 | |
2004年 | 18,592 所 | |
2002年 | 19,121 所 | |
1999年 | 20,684 所 | |
1997年 | 20,814 所 | |
1994年 | 22,263 所 | |
1991年 | 23,547 所 | |
1988年 | 23,782 所 | |
1985年 | 23,649 所 | |
1982年 | 24,959 所 | |
1979年 | 24,075 所 | |
1976年 | 23,530 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系