| 年 | 商業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 22,064 所 | |
| 2014年 | 22,761 所 | |
| 2012年 | 22,512 所 | |
| 2007年 | 26,124 所 | |
| 2004年 | 28,644 所 | |
| 2002年 | 29,802 所 | |
| 1999年 | 32,036 所 | |
| 1997年 | 32,485 所 | |
| 1994年 | 33,864 所 | |
| 1991年 | 36,404 所 | |
| 1988年 | 36,000 所 | |
| 1985年 | 36,174 所 | |
| 1982年 | 37,843 所 | |
| 1979年 | 36,617 所 | |
| 1976年 | 35,388 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系