| 年 | 商業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 29,144 所 | |
| 2014年 | 30,491 所 | |
| 2012年 | 30,377 所 | |
| 2007年 | 31,248 所 | |
| 2004年 | 34,642 所 | |
| 2002年 | 35,633 所 | |
| 1999年 | 38,782 所 | |
| 1997年 | 38,974 所 | |
| 1994年 | 40,057 所 | |
| 1991年 | 42,733 所 | |
| 1988年 | 42,209 所 | |
| 1985年 | 42,166 所 | |
| 1982年 | 43,931 所 | |
| 1979年 | 40,743 所 | |
| 1976年 | 38,929 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系