| 年 | 商業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 21,883 所 | |
| 2014年 | 22,346 所 | |
| 2012年 | 22,578 所 | |
| 2007年 | 23,991 所 | |
| 2004年 | 25,752 所 | |
| 2002年 | 26,936 所 | |
| 1999年 | 29,466 所 | |
| 1997年 | 28,938 所 | |
| 1994年 | 30,548 所 | |
| 1991年 | 32,701 所 | |
| 1988年 | 32,717 所 | |
| 1985年 | 32,473 所 | |
| 1982年 | 34,162 所 | |
| 1979年 | 32,957 所 | |
| 1976年 | 32,041 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系