| 年 | 商業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 21,846 所 | |
| 2014年 | 22,796 所 | |
| 2012年 | 22,958 所 | |
| 2007年 | 24,771 所 | |
| 2004年 | 26,922 所 | |
| 2002年 | 27,823 所 | |
| 1999年 | 29,560 所 | |
| 1997年 | 28,699 所 | |
| 1994年 | 30,626 所 | |
| 1991年 | 33,038 所 | |
| 1988年 | 32,742 所 | |
| 1985年 | 32,336 所 | |
| 1982年 | 33,914 所 | |
| 1979年 | 32,344 所 | |
| 1976年 | 31,119 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系