年 | 商業事業所数 | |
---|---|---|
2016年 | 56,851 所 | |
2014年 | 58,581 所 | |
2012年 | 57,812 所 | |
2007年 | 56,427 所 | |
2004年 | 58,104 所 | |
2002年 | 63,216 所 | |
1999年 | 68,882 所 | |
1997年 | 66,528 所 | |
1994年 | 70,469 所 | |
1991年 | 75,330 所 | |
1988年 | 73,896 所 | |
1985年 | 71,908 所 | |
1982年 | 74,012 所 | |
1979年 | 69,050 所 | |
1976年 | 63,854 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系