年 | 商業事業所数 | |
---|---|---|
2016年 | 47,017 所 | |
2014年 | 48,366 所 | |
2012年 | 48,023 所 | |
2007年 | 48,596 所 | |
2004年 | 52,569 所 | |
2002年 | 54,686 所 | |
1999年 | 58,540 所 | |
1997年 | 58,340 所 | |
1994年 | 62,174 所 | |
1991年 | 64,245 所 | |
1988年 | 62,793 所 | |
1985年 | 62,119 所 | |
1982年 | 64,126 所 | |
1979年 | 59,551 所 | |
1976年 | 54,046 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系