| 年 | 商業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 150,728 所 | |
| 2014年 | 157,968 所 | |
| 2012年 | 154,578 所 | |
| 2007年 | 149,965 所 | |
| 2004年 | 171,155 所 | |
| 2002年 | 176,669 所 | |
| 1999年 | 193,280 所 | |
| 1997年 | 183,220 所 | |
| 1994年 | 195,609 所 | |
| 1991年 | 216,768 所 | |
| 1988年 | 216,135 所 | |
| 1985年 | 219,011 所 | |
| 1982年 | 234,501 所 | |
| 1979年 | 224,854 所 | |
| 1976年 | 213,690 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系