| 年 | 商業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 29,006 所 | |
| 2014年 | 30,167 所 | |
| 2012年 | 31,149 所 | |
| 2007年 | 34,087 所 | |
| 2004年 | 36,512 所 | |
| 2002年 | 38,109 所 | |
| 1999年 | 41,295 所 | |
| 1997年 | 40,848 所 | |
| 1994年 | 43,581 所 | |
| 1991年 | 46,532 所 | |
| 1988年 | 46,797 所 | |
| 1985年 | 46,065 所 | |
| 1982年 | 48,079 所 | |
| 1979年 | 46,896 所 | |
| 1976年 | 46,310 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系