| 年 | 商業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 13,858 所 | |
| 2014年 | 14,339 所 | |
| 2012年 | 14,645 所 | |
| 2007年 | 16,409 所 | |
| 2004年 | 17,995 所 | |
| 2002年 | 18,968 所 | |
| 1999年 | 20,882 所 | |
| 1997年 | 19,793 所 | |
| 1994年 | 21,514 所 | |
| 1991年 | 22,855 所 | |
| 1988年 | 22,825 所 | |
| 1985年 | 22,979 所 | |
| 1982年 | 24,084 所 | |
| 1979年 | 23,780 所 | |
| 1976年 | 23,352 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系