| 年 | 商業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 15,088 所 | |
| 2014年 | 15,563 所 | |
| 2012年 | 15,737 所 | |
| 2007年 | 16,564 所 | |
| 2004年 | 18,091 所 | |
| 2002年 | 18,379 所 | |
| 1999年 | 20,167 所 | |
| 1997年 | 19,964 所 | |
| 1994年 | 21,138 所 | |
| 1991年 | 22,764 所 | |
| 1988年 | 22,264 所 | |
| 1985年 | 22,477 所 | |
| 1982年 | 23,334 所 | |
| 1979年 | 21,993 所 | |
| 1976年 | 20,657 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系