| 年 | 商業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 10,543 所 | |
| 2014年 | 11,018 所 | |
| 2012年 | 11,075 所 | |
| 2007年 | 12,021 所 | |
| 2004年 | 13,295 所 | |
| 2002年 | 13,731 所 | |
| 1999年 | 14,858 所 | |
| 1997年 | 14,504 所 | |
| 1994年 | 15,437 所 | |
| 1991年 | 16,610 所 | |
| 1988年 | 16,713 所 | |
| 1985年 | 16,564 所 | |
| 1982年 | 17,230 所 | |
| 1979年 | 16,369 所 | |
| 1976年 | 15,947 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系