| 年 | 商業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 24,779 所 | |
| 2014年 | 25,693 所 | |
| 2012年 | 25,547 所 | |
| 2007年 | 27,362 所 | |
| 2004年 | 29,538 所 | |
| 2002年 | 30,731 所 | |
| 1999年 | 33,407 所 | |
| 1997年 | 32,814 所 | |
| 1994年 | 34,595 所 | |
| 1991年 | 36,219 所 | |
| 1988年 | 36,050 所 | |
| 1985年 | 35,643 所 | |
| 1982年 | 38,393 所 | |
| 1979年 | 36,721 所 | |
| 1976年 | 35,518 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系