| 年 | 商業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 24,132 所 | |
| 2014年 | 24,876 所 | |
| 2012年 | 25,304 所 | |
| 2007年 | 27,006 所 | |
| 2004年 | 29,231 所 | |
| 2002年 | 30,909 所 | |
| 1999年 | 33,661 所 | |
| 1997年 | 33,615 所 | |
| 1994年 | 34,904 所 | |
| 1991年 | 37,346 所 | |
| 1988年 | 37,161 所 | |
| 1985年 | 36,704 所 | |
| 1982年 | 38,345 所 | |
| 1979年 | 35,426 所 | |
| 1976年 | 34,315 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系