| 年 | 商業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 77,110 所 | |
| 2014年 | 79,832 所 | |
| 2012年 | 79,439 所 | |
| 2007年 | 80,001 所 | |
| 2004年 | 86,922 所 | |
| 2002年 | 92,110 所 | |
| 1999年 | 101,414 所 | |
| 1997年 | 103,020 所 | |
| 1994年 | 106,764 所 | |
| 1991年 | 112,915 所 | |
| 1988年 | 112,211 所 | |
| 1985年 | 110,685 所 | |
| 1982年 | 115,470 所 | |
| 1979年 | 110,115 所 | |
| 1976年 | 103,631 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系