| 年 | 商業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 13,178 所 | |
| 2014年 | 13,669 所 | |
| 2012年 | 13,520 所 | |
| 2007年 | 14,008 所 | |
| 2004年 | 15,310 所 | |
| 2002年 | 15,941 所 | |
| 1999年 | 17,326 所 | |
| 1997年 | 16,640 所 | |
| 1994年 | 17,632 所 | |
| 1991年 | 18,541 所 | |
| 1988年 | 18,254 所 | |
| 1985年 | 18,059 所 | |
| 1982年 | 18,888 所 | |
| 1979年 | 17,691 所 | |
| 1976年 | 16,946 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系