年 | 商業事業所数 | |
---|---|---|
2016年 | 29,033 所 | |
2014年 | 30,363 所 | |
2012年 | 30,538 所 | |
2007年 | 34,767 所 | |
2004年 | 37,377 所 | |
2002年 | 38,196 所 | |
1999年 | 42,480 所 | |
1997年 | 42,107 所 | |
1994年 | 45,442 所 | |
1991年 | 47,891 所 | |
1988年 | 48,248 所 | |
1985年 | 47,764 所 | |
1982年 | 50,899 所 | |
1979年 | 46,639 所 | |
1976年 | 45,077 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系