| 年 | 商業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 99,597 所 | |
| 2014年 | 104,838 所 | |
| 2012年 | 105,056 所 | |
| 2007年 | 107,650 所 | |
| 2004年 | 120,342 所 | |
| 2002年 | 126,120 所 | |
| 1999年 | 142,380 所 | |
| 1997年 | 142,640 所 | |
| 1994年 | 153,599 所 | |
| 1991年 | 164,438 所 | |
| 1988年 | 165,740 所 | |
| 1985年 | 163,525 所 | |
| 1982年 | 173,456 所 | |
| 1979年 | 163,523 所 | |
| 1976年 | 155,764 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系