| 年 | 商業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 54,143 所 | |
| 2014年 | 56,981 所 | |
| 2012年 | 56,671 所 | |
| 2007年 | 61,597 所 | |
| 2004年 | 66,265 所 | |
| 2002年 | 68,451 所 | |
| 1999年 | 74,205 所 | |
| 1997年 | 73,609 所 | |
| 1994年 | 82,149 所 | |
| 1991年 | 87,409 所 | |
| 1988年 | 87,327 所 | |
| 1985年 | 86,541 所 | |
| 1982年 | 90,774 所 | |
| 1979年 | 87,085 所 | |
| 1976年 | 83,014 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系