| 年 | 商業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 12,047 所 | |
| 2014年 | 12,538 所 | |
| 2012年 | 12,434 所 | |
| 2007年 | 13,460 所 | |
| 2004年 | 14,507 所 | |
| 2002年 | 14,838 所 | |
| 1999年 | 16,175 所 | |
| 1997年 | 15,681 所 | |
| 1994年 | 16,719 所 | |
| 1991年 | 18,255 所 | |
| 1988年 | 17,575 所 | |
| 1985年 | 17,753 所 | |
| 1982年 | 18,452 所 | |
| 1979年 | 17,666 所 | |
| 1976年 | 16,695 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系